| | 
															Ano do modelo
															 | 
															Model year
															 | 
															2023
															 |  |  |  |  |  | 
															Ano de registo
															 | 
															Registration year
															 | 
															0
															 |  |  |  |  |  | 
															Estado
															 | 
															Condition
															 | 
															Novo
															 |  |  |  |  |  | 
															Boca (m)
															 | 
															Beam (m)
															 | 
															2,02
															 |  |  |  |  |  | 
															Lotação
															 | 
															Person capacity (registration)
															 | 
															6
															 |  |  |  |  |  | 
															Lotação de Fábrica
															 | 
															Person capacity (certification)
															 | 
															6
															 |  |  |  |  |  | 
															Número de Motores
															 | 
															Number of engines
															 | 
															1
															 |  |  |  |  |  | 
															Peso sem Motor
															 | 
															Weight without Engine
															 | 
															300 Kg
															 |  |  |  |  |  | 
															Marca dos Motores
															 | 
															Engine
															 | 
															Yamaha F30BETL
															 |  |  |  |  |  | 
															Cilindrada (cc) 
															 | 
															Displacement (cc) 
															 | 
															747
															 |  |  |  |  |  | 
															Potência (hp)
															 | 
															Power (hp)
															 | 
															30
															 |  |  |  |  |  | 
															Combustível
															 | 
															Fuel
															 | 
															Gasolina – Petrol
															 |  |  |  |  |  | 
															Observações
															 |  | 
															Atrelado, registo e palamenta não incluídos. IVA não incluído. 								
								
								
								
								
								
															 |  |  |  | 
															Comments
															 |  | 
															Trailer, registration and law-binding safety kit not included.  VAT not included. 								
								
								
								
															 |  |  |  | 
															
															 | 
 |  |  |  | 
														
															Preço base com motor Yamaha F30BETL, na fábrica, 16.324 € + IVA.  Opcionais, personalizações, transporte de fábrica, atrelado, registo e palamenta não incluídos. 				
				
				
				
														 | 
															I.V.A Não Incluído
															 |  | 
															VAT not included
															 |  |  |  | 
															Atrelado Não Incluído
															 |  | 
															Trailer not included
															 |  |  |  | |  | 
																		+351 917 999 870 (Chamada para a rede móvel nacional)
 (Cost of a call to the mobile network, according to your tariff, in Portugal and while roaming.)
 | 
 |  |  |  | 
															Equipamento incluído
															 |  |  |  | 
															 Consola de condução - Banco de condução em fibra de vidro - Bomba de enchimento - Para-brisas - Bomba de fundo automática - Pagaias - Montagem classe 5 incluindo cabos, pré-filtros e bateria - Kit de comandos e instrumentos Yamaha MEC 2.								
								
								
								
								
								
															 |  |