| | 
															Ano do modelo
															 | 
															Model year
															 | 
															2023
															 |  |  |  |  |  | 
															Ano de registo
															 | 
															Registration year
															 | 
															2023
															 |  |  |  |  |  | 
															Estado
															 | 
															Condition
															 | 
															Seminovo
															 |  |  |  |  |  | 
															Vistoria válida (Mês/Ano):
															 | 
															Inspection until (Month/Year):
															 | 
															April 2033
															 |  |  |  |  |  | 
															Comprimento (m)
															 | 
															Length (m)
															 | 
															9,63
															 |  |  |  |  |  | 
															Boca (m)
															 | 
															Beam (m)
															 | 
															3,32
															 |  |  |  |  |  | 
															Lotação
															 | 
															Person capacity (registration)
															 | 
															11
															 |  |  |  |  |  | 
															Lotação de Fábrica
															 | 
															Person capacity (certification)
															 | 
															11
															 |  |  |  |  |  | 
															Número de Motores
															 | 
															Number of engines
															 | 
															2
															 |  |  |  |  |  | 
															Peso sem Motor
															 | 
															Weight without Engine
															 | 
															4958 Kg
															 |  |  |  |  |  | 
															Marca dos Motores
															 | 
															Engine
															 | 
															2x Mercury F350XXL/CXXL DTS 6L AMS Verado
															 |  |  |  |  |  | 
															Cilindrada (cc) 
															 | 
															Displacement (cc) 
															 | 
															5196
															 |  |  |  |  |  | 
															Potência (hp)
															 | 
															Power (hp)
															 | 
															700
															 |  |  |  |  |  | 
															Combustível
															 | 
															Fuel
															 | 
															Gasolina – Petrol
															 |  |  |  |  |  | 
															Observações
															 |  | 
															Beneteau Flyer 10 versão Elegance. Registo e palamenta não incluídos. IVA não incluído.        
        
        
        
															 |  |  |  | 
															Comments
															 |  | 
															Beneteau Flyer 10 Elegance version. Registration and law-binding safety kit not included. VAT not included.  								
								
								
								
								
															 |  |  |  | 
															
															 | 
 |  |  |  | 
														
															Preço Sob ConsultaPrice On Request
 | 
															I.V.A Não Incluído
															 |  | 
															VAT not included
															 |  |  |  | 
															Atrelado Não Incluído
															 |  | 
															Trailer not included
															 |  |  |  | |  | 
																		+351 917 999 870 (Chamada para a rede móvel nacional)
 (Cost of a call to the mobile network, according to your tariff, in Portugal and while roaming.)
 | 
 |  |  |  | 
															Equipamento incluído
															 |  |  |  | 
															 Verificar equipamento standard no inventário técnico. Acabamento conforto (guincho elétrico, hélice de proa sem bateria, esquentador 25 litros 220v, instalação elétrica 220v com shore power e carregador, luzes de cortesia no cockpit, degrau para posto de comando) - Pack electronic upgraded (display multifunções Garmin, sonda Garmin GT23 M-TH, carregador sem cabos) - Pack sound (rádio Fusion MS-RA70N com amplificador e 4 colunas 50w) - Versão elegance (estofos PVC silvertex plata, sterling e cognac, cabine, banco piloto, copiloto e passageiro e solário de proa) - Olhal de proa - Kit de fundeio e amarração completo - T-Top em aço inox com teto em poliéster - Mastro de ski - Plataformas de banho - Ligação de água doce diretamente da marina - Grelhador a gás na plataforma - WC elétrico água doce - Flaps automáticos zipwake - VHF com AIS Garmin 215 - Fundo cockpit e plataformas de banho c/ ripas em madeira - Kit de comandos e intrumentos Mercury. 								
								
								
								
								
								
								
															 |  |